| 항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 헤모렉스좌제 (대화)비급여 | 645602170 | 660 | ||
| 헤모쉴드 헤모스태틱 | 654802490 | 600,000 | 2025-02-03 | |
| 헤파린나트륨 주사 10ml | 670605471 | 4,500 | 2026-01-08 | |
| 헤파빅주 1.0ml (녹십자)근주용 | 643601900 | 50 | ||
| 후시딘크림 1g (10g) (동화) 비급여 | 642701050 | 9,900 | 2024-01-03 | |
| 훼라민큐 정 (동국)비급여 | 653401260 | 370 | ||
