비급여항목고지

회원 분류, 명칭, 코드, 구분, 비용, 최저비용, 최대비용, 특이사항 정리해놓은 표
항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
D3베이스 주사 100.000IU 비급여-자보산재금지 050000010 24,750
D3베이스 주사 300.000IU 비급여-자보산재금지 050000020 54,450
가다실9 프리필드시린지 0.5ml(MSD)비급여 655501930 220,000 2021-04-07
가다실프리필드 시린지 0.5ml(SK)비급여 655500020 200,000 2021-04-07
경피용 건조 BCG 백신 686500010 70,000
네비도주 4ml (바이엘) 비급여 641106001 300,000
네큐팜주사액 2ml(하나)비급여 657805221 3,000
노바콜피브릴라 0.5g (큐어시스)비급여 697200140 544,500
노자임 캡슐 457.7mg (팜비오)비급여 659900010 1,200
뉴트리헥스주 100ml (대한) [비급여] 645103360 20,000
데카펩틸주 0.1mg 652500031 20,000 2023-04-01
둘코락스에스 장용정 (사노피)비급여 652001030 430
드라이문트겔 50g(동아)비급여 626500340 8,350
디프람스프레이 0.3% (보령)[비급여] 685900080 30,000 2023-11-16
라보솔주 250ml (JW생명과학) [비급여] 648900520 30,000
레조트론정 2mg 642706660 1,231 2023-04-27
레졸로정 1mg (얀센)비급여 646901810 2,590
레졸로정 2mg (얀센)비급여 646901820 3,880
로와치넥스 (팜비어)비급여 659900040 950
로와콜연질캅셀 (한국팜비어) 비급여 659900050 1,360