| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | BM5002HP | 제로이드 크림 MD 160ml | 52,000 | 0 | 0 | 2022-12-06 | |
| 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | BM5001HP | 제로이드 크림 MD 80ml [비급여] | 30,000 | 0 | 0 | ||
| 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | BM5002HP | 제로이드 로션 MD 200ml [비급여] | 36,000 | 0 | 0 | ||
| 피부보호제 | 뮤라젠K | BM2000SB | 35,000 | 0 | 0 | 2022-10-11 | ||
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | ET AIR-GUARD GEL | BM5004DY | 60,000 | 0 | 0 | 2025-02-17 | ||
| 합성거즈 드레싱류 | 에스비밴드 | BM5029HF | 채혈밴드 (에스비밴드) 비급여 | 940 | 0 | 0 | ||
| 혈관 중재적 시술후 지혈용 | CLO-SUR PLUS P.A.D | BJ7001OO | Closur plus pad | 57,000 | 0 | 0 | ||
| 혈관 중재적 시술후 지혈용 | Dual Patty | BJ7005LJ | Dual Patty [비급여] | 49,500 | 0 | 0 | ||
| 혈관 중재적 시술후 지혈용 | NEXOSEAL / DUAL LAPARO / DUAL TULIP | BJ7007LJ | 듀얼인터벤 [비급여] | 120,000 | 0 | 0 | ||
| 혈관 중재적 시술후 지혈용 | RADIAL ARTERY COMPRESSION TOURNIQUET | BJ7001UT | Ray Band | 50,000 | 0 | 0 | ||
| 혈관내영상카테타 | EAGLE EYE IVUS CATHETER | BJ4504JT | EAGLE EYE IVUS CATHETER | 1,655,000 | 0 | 0 | ||
| 환자개인소지비품 | ENEMA SYRINGE | 700 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | Gauze4*3 20장(보호자가져감) | 1,200 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | Glove-소독용(Home care) | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | Glucometer Needle(1개) | 50 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | Glucometer stic(100개)가져가심 | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | ICE Pack (자가로 가져가심) | 5,450 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | N 95 마스크 | 2,100 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | Nelaton Catheter set (보호자 가져감) | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 환자개인소지비품 | NOVOPEN NEEDLE | 1개 | 250 | 0 | 0 | |||
