| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY,MCSHIELD(맥쉴드) | BF0101BA | Megabarry 1.5ml | 230,000 | 0 | 0 | 2023-12-20 | |
| 척추경막외 유착방지제 | GUARDHEAL | BM2104JO | Guardheal 3g | 270,000 | 0 | 0 | 2024-08-28 | |
| 척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | Mediclore 1.5CC -비급여 | 225,000 | 0 | 0 | ||
| 척추경막외 유착방지제 | OXIPLEX1 | BF0100RJ | oxiplex(비급여) | 1,300,000 | 0 | 0 | 2022-03-04 | |
| 척추고정용 | MOBI-C WITH PLUG & FIT | BF0001KV | MObi-C with Plug & Fit-비급여 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
| 척추고정용 | Rotaio | BF0001HB | Rotaio 비급여 | 9,000,000 | 0 | 0 | 2024-05-01 | |
| 추간판내 고주파 열치료술 | LDISQ | BF0201DA | L'Disq-비급여 | 1,800,000 | 0 | 0 | ||
| 추간판내 고주파 열치료술 | PLD Standard 380 | BF0204DA | 1,700,000 | 0 | 0 | 2022-09-08 | ||
| 추간판내 고주파 열치료술 | Yes C Disc | BF0202SH | Yes C Disc-비급여(C-Spine) | 1,650,000 | 0 | 0 | 행위료 별도 | |
| 추간판내 고주파 열치료술 | 일회용 발 조절식 전기수술기용 전극 | BF0201SH | YesDisq-비급여(L-Spine) | 1,800,000 | 0 | 0 | ||
| 편도·아데노이드 절제술용 | COBLATION EVAC WAND | BI0621AD | Coblation Evzc Wand (20)Tonsil. | 200,000 | 0 | 0 | ||
| 편도·아데노이드 절제술용 | COBLATION EVAC WAND | BI0621AD | Coblation Evzc Wand (20)Tonsil. | 200,000 | 0 | 0 | ||
| 편도·아데노이드 절제술용 | COBLATION EVAC WAND | BI0621AD | Coblator(40)Tonsil. | 400,000 | 0 | 0 | ||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | BJ4801NX | Asan-Zineu Balloon Catheter | 1,650,000 | 0 | 0 | ||
| 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | 제로이드 로션 MD 300ml | 52,000 | 0 | 0 | 2022-10-12 | ||
| 피부보호제 | LACUDY, 라큐디, HYLACELL, 히라셀 | BM5001DY | Hylacell | 200,800 | 0 | 0 | 2023-09-19 | |
| 피부보호제 | MICRODYN PREP | BM5008LJ | Microdyn Prep 10.5ml | 23,000 | 0 | 0 | 2024-01-19 | |
| 피부보호제 | MICRODYN PREP | BM5008LJ | Microdyn Prep 26ml | 30,000 | 0 | 0 | 2024-01-19 | |
| 피부보호제 | NDA PLUS | BM3001RQ | NDA Plus 1g [비급여] | 28,500 | 0 | 0 | ||
| 피부보호제 | NDA PLUS | BM3001RQ | NDA Plus 5g [비급여] | 120,000 | 0 | 0 | ||
